XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 04, 06 | 00, 03, 07 | 00, 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13(2) | 17 | 12, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 21, 24 | 23(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47, 48 | 46, 47, 49 | 40, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 52 | 54, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66(2) | 60, 61(2) | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 77, 79 | 73, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 82, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 96(2) | 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 24/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 00(2), 06 | 01, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 26, 29 | 21, 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 44, 46 | 42, 43, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 59 | 50, 54, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 63, 64(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 75(2) | 71, 73 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86(2) | 82, 83, 85, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 91, 92, 95, 97, 98 | 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 17/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 04, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 11, 18 | 13, 15(2), 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 28 | 21, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 34 | 32 | 32, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 46 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 68(2) | 69 | 64, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 72, 76 | 70, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 83 | 80, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2), 99 | 90, 91, 98, 99 | 91, 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 10/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 00(2), 03, 04 | 00, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 10, 13(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 29 | 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 57(2), 58, 59 | 52 | 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60, 62, 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(2), 77 | 71, 74, 78 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 87 | 80(2) | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 91, 98 | 90, 94, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 03/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 03 | 02, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16, 18 | 12, 19 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 23, 27, 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33, 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 40(2), 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 67 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 80, 83, 84, 86 | 80, 83, 85, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 90, 98 | 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Đề Song Thủ và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.