XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 18/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14, 18, 19 | 11, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 33, 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 48 | 44, 45, 48 | 41, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 52, 54 | 50, 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 64 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 74 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(2) | 83, 85, 87 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 97, 99 | 90(2), 91, 96, 97, 98(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05 | 03(2), 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 13, 14, 15, 18 | 12, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 34, 37, 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 43, 47 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 50, 51 | 50, 52, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65 | 63, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78, 79 | 70, 71, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 85 | 81, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 95, 99 | 92, 95, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | 04(2), 07, 08 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 25 | 28(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 45, 46 | 43, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2) | 56 | 51, 52, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 67 | 61, 64, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 71, 76(3) | 70, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 83, 84 | 81, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 96 | 90, 91, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 28/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 01, 04(3), 05 | 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 15, 19 | 10 | 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 25, 26 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 41, 43 | 40, 46, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 55, 59 | 50(2), 52, 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 86 | 84 | 82, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 90, 95, 98 | 90, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 21/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04(3), 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17 | 10 | 10, 17(3) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 25 | 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38, 39 | 33, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 50, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 65 | 63 | 60, 62, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 | 80, 82 | 80, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2) | 91, 94, 98 | 90, 96 | |||||||||||||||||||||||
Cầu Đề Song Thủ giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.