Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 18/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 01, 02, 06 | 0 | 00(2), 10, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14(2), 15(2), 17 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 12, 42, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45(2), 47, 48 | 4 | 14(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 15(2), 45(2), 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 68 | 6 | 06, 66, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 7 | 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 17/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06, 08 | 0 | 20, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 29(2) | 2 | 32, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 35, 39 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 48 | 4 | 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 57 | 5 | 05, 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 67(2), 69 | 6 | 06, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 76 | 7 | 17, 57, 67(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 29(2), 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 16/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 06(2), 07 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 29 | 2 | 12, 32(3) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(3) | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 47, 48 | 4 | 04, 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 69 | 6 | 06(2), 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 07, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 29, 59, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 15/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 09 | 0 | 40, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23(2), 25(2), 26 | 2 | 12, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38, 39 | 3 | 03, 23(2), 83(2), 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 45 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25(2), 45, 65, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 69 | 6 | 26, 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 82, 83(2), 85, 86 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | 09, 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 14/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 20, 40, 60, 90(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 14, 15, 16, 17 | 1 | 11, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 38 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48(2) | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 6 | 16, 26, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77, 78 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 38, 48(2), 78, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 91, 93, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 13/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 01, 04, 09 | 0 | 00(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12(2) | 1 | 01, 31, 51, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 29 | 2 | 12(2), 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 35 | 3 | 23, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 57 | 5 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 65, 67, 68 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 68, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98, 99(2) | 9 | 09, 29, 79, 99(2) | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 12/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 03, 07, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01(2), 81, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 25, 27 | 2 | 32, 72, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 36 | 3 | 03, 33, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 36, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 7 | 07, 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92(2), 96, 99 | 9 | 09, 69, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 11/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 06 | 0 | 10, 60(2), 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | 12, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 93(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 4 | 04, 14, 24, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 68 | 6 | 06, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 76, 78, 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 8 | 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2), 94, 95, 97 | 9 | 29, 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 10/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 01, 06, 07 | 0 | 00(2), 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14(2), 18 | 1 | 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | 23, 83(2), 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | 14(2), 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 57 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68(2) | 6 | 06, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 89(2) | 8 | 18, 68(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94(2) | 9 | 39, 89(2) | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 09/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 10, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 31, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 26 | 2 | 12, 32, 52, 72(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 53, 83(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53, 58, 59 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 86, 96(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 75, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83(2), 86, 88(2) | 8 | 58, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96(2) | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Cầu Đề Song Thủ giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.