XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 18/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 03(3), 06 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 11, 16, 17 | 11, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 20, 22, 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 34, 35, 36 | 33, 38 | 33(2), 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58(2) | 53, 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 65, 67, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 74(2), 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | 84 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 98 | 93 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.