Mở Dự đoán đầu đuôi giải 8 MN - Cầu Đề Song Thủ để theo dõi song thủ lô ba miền cùng nhịp kết quả đã mở, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 94.2 | 6 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 7 | 75.8 | 6 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 4 | 69.4 | 4 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 7 | 69.1 | 4 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 60.1 | 4 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 3 | 59.8 | 4 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 56.0 | 4 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 8 | 55.9 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 9 | 55.6 | 4 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 9 | 55.0 | 4 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 9 | 86.6 | 6 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 4 | 82.4 | 6 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 8 | 81.0 | 5 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 3 | 78.5 | 5 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 4 | 71.1 | 5 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 7 | 71.0 | 4 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 69.9 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 1 | 67.8 | 5 lần | 25 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 1 | 58.5 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 7 | 56.9 | 4 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 8 | 143.0 | 10 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 3 | 112.0 | 8 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 107.6 | 8 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 2 | 105.5 | 9 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 101.7 | 8 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 1 | 96.9 | 8 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 9 | 95.4 | 7 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 7 | 87.2 | 6 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 3 | 83.8 | 5 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 7 | 76.8 | 6 lần | 56 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Cầu Đề Song Thủ giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.